Seggi per le primarie PD nel Comune di Perugia
Come annunciato ecco l’elenco dove si potrà votare per le primarie di domenica 7 febbraio. L’elenco comprende tutti i punti nel territorio comunale di Perugia dove saranno allestiti seggi per scegliere tra i due candidati alla Presidenza della Regione Umbria: Giampiero Bocci e Catiuscia Marini. Cliccate sul titolo.
| Corrisp. Seggi elettorali | Sede | Località |
| 90 – 86 | Circolo ARCS – presso ex scuola elementare | Bagnaia |
| 87 – 89 – 158 | Ex Mattatoio – Str. Castel del Piano – Pila | Castel del Piano |
| 88 | Sede ARCS – Via Pievaiola | Strozzacapponi |
| 64 – 65 – 66 – 67 | Ex scuola media – area verde | Colle Umberto |
| 124 -125 – 126 | Ex scuola elementare – Via delle Marche | Colombella |
| 123 – 122 | C.V.A. | Piccione |
| 9 – 10 – 11 – 12 – 13 | Elce Spazio Verde Circolo Arci – Vicino C.V.A. Rimbocchi | Elce |
| 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 51 – 52 | Sala San Manno Centro Socio- culturale – Area verde via F. Gregorovius | Ferro di Cavallo |
| 51 – 52 | Gazebo antistante scuole Olmo | Olmo |
| 91 | Locali Area verde – Piazza Pietro Perugino | Fontignano |
| 30 – 31 – 32 – 33 | C.V.A Via Diaz | Madonna Alta |
| 34 – 35 – 36 – 37 | Locali Biblioteca delle Nuvole – via Magno Magnini | Madonna Alta |
| 68 – 69 – 70 – 71 | Circolo PD di Madonna Alta | Madonna Alta |
| 137 – 138 – 139 | C.V.A. di Montelaguardia | Montelagurdia |
| 4 – 5 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 | Circolo Arci – Via Eugubina 48/O | Sant’Erminio |
| 151 | C.V.A. | Casaglia |
| 92 – 93 – 94 | Circolo Sala Soms – Via della Cooperativa | Mugnano |
| 21 – 22 – 95 – 96 | Ex palestra della Provinica – Via Tuderte | Montebello |
| 6 – 19 – 20 – 23 – 24 -25 | Sede Auser – Via Vico | Perugia |
| 42 – 43 | Gazebo area verde davanti Chiesa di fronte a Via Gigliarelli 101 | Case Bruciate |
| 1 – 2 – 3 – 28 – 7 – 8 | Sala della Vaccara – Piazza IV Novembre | Perugia |
| 26 – 29 – 38 – 39 – 40 – 41 | Circolo PD | Piazza Birago |
| 77 – 78 – 159 | Centro Socio culturale per anziani | Pila |
| 143 – 144 – 145 – 146 | Auditorium C.V.A. Via Maniconi | Ponte Felcino |
| 116 – 117 | Circolo arci – Area Verde | Collestrada |
| 107 – 108 | Circolo arci – Area Verde | Balanzano |
| 100 – 101 – 105 – 97 – 98 – 99 | Università della III età c/o C.V.A. | Ponte San Giovanni |
| 102 – 103 – 104 – 106 | Università della III età c/o C.V.A. | Ponte San Giovanni |
| 148 – 149 – 150 | Sala del Consiglio – Circoscrizione VII | Ponte Valleceppi |
| 147 | Circolo PD | Pretola |
| 53 – 54 – 55 – 61 – 62 – 63 | Santa Lucia – Salone Annalisa | Santa Lucia |
| 56 – 57 – 58 – 59 – 60 | Circolo PD – Via Van Marle 27 | San Marco |
| 109 – 110 – 111 | C.V.A. – Area Verde | San Martino In Campo |
| 112 – 113 – 114 – 115 | C.V.A. (ex mattatoio) – Via Luisa | San Martino in Colle |
| 128 – 129 | Circolo Arci | Casa del Diavolo |
| 135 – 136 | C.V.A. | Ponte Pattoli |
| 127 | Immobile Area Verde | Ramazzano |
| 140 – 141 – 142 | C.V.A | Villa Pitignano |
| 74 – 75 – 76 | Ex Scuola elementare – Via Caduti del Mare | Case Nuove |
| 27 – 72 – 73 | Polisportiva ARCI Prepo – Via Ghandi | Prepo |
| 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 | Teatro G. Foresi – zona Zodiaco | San Sisto |
| 49 – 50 – 156 | Sala Polivalente – Area Verde | Santa Sabina |
| 120 – 121 – 157 | Associazione Palmira Federici | Ripa |
| 118 – 119 | Circolo Arci – Area Verde | Sant’Egidio |
| 130 | Casa del Popolo – Str. Tiberina Nord | Resina |
| 133 | C.V.A. – Via Giovanni Segantini | Sant’Orfeto |
| 131 – 132 – 134 | C.V.A. – Via Settimio Milletti | Solfagnano |













